MARÍTIMO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15666.07.11 | Adailton Rocha da Silva | |||
15666.07.08 | Bruno de Souza Cardoso | 06 | ||
15666.07.06 | Bruno Vitor dos Santos Vieira | 02 | ||
15666.07.04 | Clebio dos Santos Nascimento | |||
15666.07.03 | Guilherme Lucas Gonzaga | 05 | ||
15666.07.01 | Jefferson Costa Santos | 01 | ||
15666.07.12 | Kevin Araujo Gonçalves | |||
15666.07.09 | Marcos Alberton de Carvalho | 10 | ||
15666.07.05 | Murilo Henrique da Silva | 07 | ||
15666.07.10 | Rafael Soares Tome | 03 | ||
15666.07.07 | Willian Leonardo dos Santos Hess | |||
15666.07.02 | Willian Vanderlei da Rosa | 04 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Ronaldo Jean de Abreu - Ronaldo | |
Técnico | Osnildo Teixeira - Nido | |
Auxiliar Técnico | Ronaldo Jean de Abreu - Ronaldo |